バイオーム
アーリーアクセスでは 6 つのバイオームが Ariadne Arm 宙域に開放。最終マップは初代 + Below Zero の合計より広大に。
ケルプの森 (Kelp Forest)
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 水深 | 0 - 60m |
| 危険度 | 🟢 安全 |
| 主要資源 | チタン、銅、クォーツ、塩、ルシファーロットサック |
| 敵性生物 | 大型捕食者なし |
スタート地点。光が豊富で基礎資源が密集。
珊瑚礁帯 (Coral Gardens)
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 水深 | 0 - 200m |
| 危険度 | 🟡 低-中 |
| 主要資源 | クォーツ(珊瑚ドーム内に豊富)、銀、金、硫黄、銅、鉛 |
| 敵性生物 | 小型攻撃生物あり |
序盤最重要の資源地帯。サブバイオーム:
| サブバイオーム | 水深 | 主要資源 |
|---|---|---|
| 浅瀬 | 0-50m | クォーツ(スパイダードームに ~100 ノード) |
| クラゲ荒地 | 50-200m | 銅、ネクロレイシスト |
| イソギンチャク丘陵 | 浅-中 | 銀、耐熱遺伝子サンプリング |
| 砂岩尾根 | 浅-中 | 鉛(最も信頼できる供給源) |
| トゥファタワー | 浅-中 | グレートジョーリバイアサン、残骸 |
| Zezuran 砂漠 | 中深度、熱洞 200-250m | 金、硫黄、リチウム |
荒涼平原 (Sparse Plains)
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 水深 | 100 - 300m |
| 危険度 | 🔴 高 |
| 主要資源 | 銅、チタン、鉛 |
| 敵性生物 | ☠ コレクターリバイアサン |
コレクターリバイアサン対策
- 体長 50m+、イカ型、4 本の触手(掴み/圧壊/叩き/衝撃波)
- 倒せない(設計上)— 回避のみ
- リアルタイム AI が動的に位置を評価
- 脱出:45,000 ユニットの距離を取ると消失、または囮フレアで注意を逸らす
熱水噴出孔 (Hydrothermal Vents)
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 水深 | 150 - 300m+ |
| 危険度 | 🔴 高 |
| 主要資源 | 金、硫黄、リチウム(Zezuran 熱洞窟 200-250m) |
| 必要条件 | 耐熱遺伝子 |
遺跡群 (Overgrown Ruins / Axum 区域)
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 水深 | 200 - 400m+ |
| 危険度 | 🟠 中-高 |
| 主要資源 | セレスティン、アタカマイト、コンデュイットクリスタル |
| 敵性生物 | ニードラーマンゴー |
古代アルテラの建造物群。高度な設計図とストーリーの手がかり。
| エリア | 水深 | 備考 |
|---|---|---|
| Axum 天文台 | ~100-130m | ロゼッタストーン、ニードラーの巣 |
| 発電所 | ~200m+ | サイバネティック適応が必要 |
| Roots 峡谷 | 300m+ | コロニスト採掘跡、潜水エレベーター |
B遊牧端域 (B Nomadic Edge)
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 水深 | 250m+ |
| 危険度 | 🟠 中-高 |
| 主要資源 | コンデュイットクリスタル、ストロンチウム、トロイライト |
| 環境リスク | 毒性水域、変異生物 |
虚空 (The Void)
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 水深 | ∞(底なし) |
| 危険度 | ☠️ 即死 |
| 敵性生物 | シバーリバイアサン × 群れ |
DANGER
虚空を探索しようとするな。マップ境界であり、進入即死。